 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 物理海洋
物理海洋 聲學(xué)多普勒流速剖面儀
聲學(xué)多普勒流速剖面儀 WHS-300/600/1200TRDI公司哨兵型(Sentinel)自容式ADCP
WHS-300/600/1200TRDI公司哨兵型(Sentinel)自容式ADCP
 
                    

 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                WHS 300kHz ADCP聲學(xué)多普勒海流剖面儀(TRDI公司哨兵型(Sentinel)自容式ADCP )是一種利用聲學(xué)多普勒原理測量不同深度層 (多達(dá)128層)海流的流速、流向的系統(tǒng)。它可以被定點(diǎn)安裝在浮標(biāo)、船只、固定在海底或采用投放式進(jìn)行測量,測量范圍在1米~175米水深。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
TRDI公司哨兵型(Sentinel)自容式ADCP
TRDI公司哨兵型(Sentinel)自容式ADCP 性能特點(diǎn):
◎四波束設(shè)計(jì),提高數(shù)據(jù)可靠性,即使某一波束被阻擋或損壞,系統(tǒng)仍正常工作
◎即可直讀,也可以自容;即可錨系布放也可走航測量
◎可根據(jù)需求進(jìn)行升級:增加壓力傳感器,底跟蹤功能或改裝成帶波向東測波儀
◎?qū)拵?shù)據(jù)處理技術(shù)使信號噪聲很低,具有優(yōu)良的數(shù)據(jù)分辨率及極底能耗性
>技術(shù)參數(shù):
| -- | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 大量程模式 | |||
| 頻率 (kHz) | 量程 (m) | 深度單元 (m) | 量程 (m) | 深度單元 (m) | 標(biāo)準(zhǔn)方差(mm/s) | 
| 1200 | 14 | 1 | 19 | 2 | 35 | 
| 600 | 47 | 2 | 67 | 4 | 38 | 
| 300 | 126 | 8 | 165 | 8 | 38 | 
| 流速剖面 | 額定量程12mb 1200kHz | 額定量程50mb 600kHz | 額定量程110mb 300kHz | |||
| 深度單元a | ||||||
| 垂直分辨率 (m) | 量程 (m) | 標(biāo)準(zhǔn) 方差c (mm/s) | 量程 (m) | 標(biāo)準(zhǔn) 方差c (mm/s) | 量程 (m) | 標(biāo)準(zhǔn) 方差c (mm/s) | 
| 0.25 | 11 | 182 | -- | |||
| 0.50 | 12 | 66 | 36 | 182 | 見(a) | 見(a) | 
| 1.0 | 14 | 30 | 41 | 66 | 86 | 182 | 
| 2.0 | 15b | 18 | 47 | 30 | 99 | 66 | 
| 4.0 | 見(a) | 見(a) | 52b | 18 | 112 | 30 | 
| 8.0 | -- | 126b | 18 | |||
| 注:a) 用戶可設(shè)置的深度單元并不限于上述的典型尺寸 b) 也可選擇更大的量程 c) 指寬帶模式單個(gè)脈沖的標(biāo)準(zhǔn)方差 | ||||||
| 剖面參數(shù) | 流速精度 | 1200,600kHz: 水流速度的±0.25% ± 2.5mm/s 300kHz: 水流速度的±0.5% ± 5mm/s | |||
| 流速分辨率 | 1mm/s | ||||
| 流速范圍 | ±5m/s (缺省值) ±20m/s(大值) | ||||
| 深度單元個(gè)數(shù) | 1-128 | ||||
| 發(fā)射速率 | 2 Hz(典型) | ||||
| 回聲強(qiáng)度剖面 | 垂直分辨率 | 等同于深度單元 | |||
| 動態(tài)范圍 | 80dB | ||||
| 精度 | ±1.5dB(相對測量) | ||||
| 換能器和硬件 | 波束角 | 20° | |||
| 結(jié)構(gòu)型式 | 4個(gè)波束,凸型 | ||||
| 內(nèi)存 | 標(biāo)配16MB存儲卡,有兩個(gè) PCMCIA卡插槽(每個(gè)容量為16-220MB) | ||||
| 通訊 | 串口方式,RS-232或RS-422可選;ASCII碼或二進(jìn)制輸出,波特率1200-115200 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)傳感器 | -- | 溫度 (換能器上) | 傾斜 | 羅經(jīng) (磁通門型,內(nèi)置現(xiàn)場標(biāo)定功能) | |
| 范圍 | -5到40攝氏度 | ±15度 | ±15° (允許大傾角) | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±0.4攝氏度 | ±0.5度 | ±2度 | ||
| 分辨率 | 0.01攝氏度 | 0.01度 | 0.01度 | ||
| 環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)耐壓深度 | 200m,6000m可選 | |||
| 工作溫度 | -5~45°C | ||||
| 儲存溫度 | -30~75°C | ||||
| 空氣中重量 | 13.0kg | ||||
| (水中)重量 | 4.5kg | ||||
| 電源 | DC直流輸入 | 20-60VDC,內(nèi)置電池組, 外置電池組或者外部供電 | |||
| 電壓 | 42VDC(新),28VDC(衰耗) | ||||
| 容量 | 在0°時(shí)400瓦時(shí) | ||||
| 發(fā)射 | 35V時(shí)16W(1200kHz) 35V時(shí)37W(600kHz) 35V 時(shí)115W(300kHz) | ||||
| 其他 | 軟件 | RDI 系統(tǒng)軟件,Windows操作平臺 WinSC-用于數(shù)據(jù)采集 WinADCP-用于數(shù)據(jù)顯示和輸出 | |||
| 升級選項(xiàng) | 內(nèi)存:16-224MB PCMCIA卡 壓力傳感器 外接電池箱 高分辨率流速剖面模式 底跟蹤 AC/DC轉(zhuǎn)換器,48VDC輸出 耐6000米壓力的耐壓外殼 | ||||

公司郵箱: juhaitech@126.com
服務(wù)熱線: 18751906628
公司地址: 南京市棲霞區(qū)南大科學(xué)園1號樓305室
Copyright © 2025 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備2020070554號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
