 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 
                    
 產品簡介
產品簡介
                RINKO Ⅰ/ⅠD 自容式溶解氧測量儀|水質分析儀是超長記錄數據系列,配有MINI sd記錄卡的溶解氧儀。這種溶解氧儀允許同時設定多項測量,使錨泊觀測與取樣瓶,CTD,或者其它正在應用中的程序達到同步觀測,快速反應式溶解氧傳感器還可以節省縱向協議觀測的大量時間。RINKO I/ID 還配有深度傳感器,可輕松實現獨立的剖面觀測。
 相關文章
相關文章
自容式溶解氧測量儀|水質分析儀
RINKO Ⅰ/ⅠD
概述
RINKO Ⅰ/ⅠD 自容式溶解氧測量儀|水質分析儀是超長記錄數據系列,配有MINI sd記錄卡的溶解氧儀。這種溶解氧儀允許同時設定多項測量,使錨泊觀測與取樣瓶,CTD,或者其它正在應用中的程序達到同步觀測,快速反應式溶解氧傳感器還可以節省縱向協議觀測的大量時間。RINKO I/ID 還配有深度傳感器,可輕松實現獨立的剖面觀測。
傳感器設計規格
| RINKO Ⅰ | RINKO ⅠD | ||||
| 型號名稱 | ARO-USB | ARO1-USB (0 to 100m specification) | |||
| 測量項目 | DO | 水溫 | DO | 水溫 | 深度 | 
| 傳感器類型 | 磷光式 | 熱敏電阻 | 磷光式 | 熱敏電阻 | 半導體 | 
| 測量范圍 | 0 to 200% | -5 to 45℃ | 0 to 200% | -5 to 45℃ | 0 to 50m (ARO 05) 0 to 100m (ARO 1) 0 to 200m (ARO 2) 0 to 500m (ARO 5) | 
| 分辨率 | 0.01 to 0.04% | 0.001℃ | 0.01 to 0.04% | 0.001℃ | 1/50,000 of range | 
| 精度 | Linear±2%FS | ±0.02% | Linear±2%FS | ±0.02% | ±0.3%FS | 
| 記憶類型 | 快閃存儲器 | ||||
| 內存大小 | 1GB | ||||
| 數模轉換 | 16-bit | ||||
| 測量模式 | 連續模式 脈沖模式 | ||||
| 測量間隔 | 0.1秒---600秒 | ||||
| 脈沖間隔 | 1分鐘-1440分鐘 | ||||
| 采樣個數 | 1-18,000 | ||||
| 電源/容量 | CR V3鋰電池/3.3Ah | ||||
| 多使用2個 | 多使用4個 | ||||
| 通行形式 | USB | ||||
| 電流消耗量 | 125mA | 130mA | |||
| 外殼材料 | Ti-6AI-4V | 鈦合金 | |||
| 尺寸 | φ54mmx245mm | φ70mmx232mm | |||
| 重量 | 空中0.9kg 水中0.6kg | 空中1.2kg 水中0.6kg | |||
| 耐壓性能 | 相當于7000米水深 | 相當于1000米水深 | |||
公司郵箱: juhaitech@126.com
服務熱線: 18751906628
公司地址: 南京市棲霞區南大科學園1號樓305室
Copyright © 2025 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備2020070554號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
